以防御为主!三季度QFII持股情况全揭密
2007年10月底上市公司2007年三季报披露完毕,三季度QFII持仓量出现明显减少,显示在5000点上方,对风险偏好不大的QFII正在淡出,市场的持续高估值对成熟市场机构的吸引力在减弱。
统计显示,在十大流通股股东中,QFII持股家数为207家,较中期增加2家;持股数156.07千万股,相比2007年中期持股数269.50千万股减少113.43万股。 尽管三季度上证综指出现单边大幅增长,涨幅超过45%,但是相比A股市场的持续火爆,因不断减仓,QFII所持股份流通市值却出现大幅度减少,从2007年中报的603.25亿元减少到412.22亿元,减少近三分之一。可见,随着A股市场估值持续高企,QFII持股态度已出现明显的变化。
从QFII2007年中报和三季报持仓家数看,尽管总体保持持平,但是持仓却出现巨大变化,在三季度,QFII剔除十大重仓股的股票达到77只。在这被剔除的77只个股中,即有高位被获利了结的个股如金马集团、上海航空、承德钒肽、开滦股份、吉恩镍业、云天化、中色股份、南方航空等,这些个股三季度涨幅均在100%以上。股价持续疲弱的个股也遭遇QFII减仓,如长城开发、中科三环、同州电子等。就行业而言,有色金属被高位减持迹象明显,承德钒肽、中色股份、驰宏锌锗、吉恩镍业均被剔除十大股东行列。上海航空、南方航空等也被QFII在高位顺利出局。另外石化、钢铁等一直为QFII所喜好的周期行业个股也被QFII减持,在成熟的市场投资理念主导下,一旦估值高出QFII预期,阶段抛出当是他们的不二选择。
由于QFII普遍具有成熟的市场投资理念,开始进入中国市场时其选股思路有较大的趋同性,对优质个股也素有保持集中扎堆持有的习惯,如鞍钢股份、平煤天安、天威保变、振华港机等个股均曾为QFII集中持股,但是从2006年开始,随着公募基金的快速扩容以及保险社保基金的加速进入市场,受额度限制的QFII已越来越难以跻身十大股东行列,与之对应,持股也继续显现成逐步分散化的迹象。统计显示,在三季报QFII跻身十大股东的207家公司中,有152只个股为单家QFII持股,29只个股被2家QFII持有,12只个股被3家QFII持有,仅有6只个股为4家QFII共同持有,7只个股5家QFII持有,美的电器一只个股被7家QFII持有。
钢铁、银行等大盘蓝筹股曾为QFII集中重仓持股,但伴随A股市场的一路高歌,在市场估值已被充分发掘的背景下,许多被市场公认的优质个股也被QFII逐步派发,如华菱管线在一季度时有5家QFII持股,中报仅剩2家公司,三季度则全部隐退,难觅踪影。银行股也是QFII重点派发的个股、浦发银行、招商银行中报已退出十大股东行列,三季度深发展A、华夏银行、兴业银行、交通银行和中信证券则全部退出。除钢铁、银行股外,部分煤炭、机械等中期也遭遇QFII的减持,如开滦股份、国阳新能等三季度均被QFII减持。
2007年三季度美的电器以7家QFII持有17747.2万股(合65亿元流通市值)继续拔得QFII持股头筹;但是除万科A外,中报十大重仓股中的另外八只均名落孙山,QFII调仓剧烈由此也可见一斑。白云机场为三季度QFII第二大重仓股,4家QFII持仓量占流通股的13.29%,其中雷曼兄弟和摩根大通为新进股东,瑞士银行三季度增仓2077万股,世茂股份作为第六大重仓股,加拿大丰业银行和德意志银行都是其新进股东,持有流通市值也达到10.69%;机械行业龙头股中联重科已不在十大重仓股名单中,但是三一重工则跻身前十,4家QFII持有2773万股,占流通股6.26%。
对优质品种的挖掘与持续持有是QFII进入A股市场以来的一大鲜明特点,从2007年以来的情况看,QFII对市场阶段涨幅较大的部分优质个股则做出了果断减仓的举动,目前看行业持股特色已不太鲜明,三季度新增仓股也多以防御为主。(郝国梅 华泰证券)
2007年三季度QFII新增仓股票一览(与2007年中期比)
序号 证券代码 证券简称 持有家数 本期持股数(万股) 持股占已流通A股比例(%)
1 000089 深圳机场 1 400.70 0.61
2 000426 大地基础 1 282.79 1.41
3 000428 华天酒店 1 56.30 0.34
4 000557 ST银广夏 1 342.65 0.63
5 000572 海马股份 1 47.84 0.25
6 000599 青岛双星 1 62.86 0.19
7 000677 山东海龙 1 180.00 0.79
8 000748 长城信息 1 150.00 0.81
9 000768 西飞国际 1 999.98 2.60
10 000786 北新建材 1 40.00 0.13
11 000789 江西水泥 1 968.39 6.03
12 000836 鑫茂科技 4 422.80 4.56
13 000859 国风塑业 1 99.99 0.36
14 000876 新 希 望 1 200.00 0.66
15 000911 南宁糖业 3 1692.26 13.44
16 000916 华北高速 1 853.32 2.07
17 000930 丰原生化 1 359.99 0.47
18 000931 中 关 村 2 1112.97 2.56
19 000993 闽东电力 1 100.00 0.57
20 002001 新 和 成 1 353.92 2.85
21 002025 航天电器 1 75.00 1.09
22 002035 华帝股份 1 49.99 0.59
23 002061 江山化工 1 106.57 2.27
24 002073 青岛软控 1 57.86 1.61
25 002111 威海广泰 2 200.66 9.47
26 002116 中国海诚 1 25.00 0.86
27 002129 中环股份 1 84.00 0.84
28 002140 东华科技 1 44.99 3.35
29 002156 通富微电 1 16.70 0.31
30 002162 斯 米 克 1 15.80 0.21
31 002164 东力传动 2 54.93 2.29
32 002175 广陆数测 2 9.20 0.63
33 002176 江特电机 1 5.65 0.33
34 600006 东风汽车 1 699.99 0.88
35 600007 中国国贸 2 343.26 1.72
36 600012 皖通高速 1 519.40 1.11
37 600017 日 照 港 1 149.99 0.65
38 600055 万东医疗 1 100.98 1.31
39 600098 广州控股 1 163.34 0.24
序号 证券代码 证券简称 持有家数 本期持股数(万股) 持股占已流通A股比例(%)
40 600111 包钢稀土 1 758.99 3.68
41 600129 太极集团 2 720.34 5.80
42 600131 岷江水电 1 200.00 0.89
43 600150 中国船舶 1 362.35 2.69
44 600169 太原重工 1 549.98 2.87
45 600175 美都控股 1 67.00 0.84
46 600186 莲花味精 1 201.17 0.29
47 600229 青岛碱业 2 367.61 2.36
48 600240 华业地产 1 353.99 2.03
49 600250 南纺股份 1 60.00 0.36
50 600252 中恒集团 1 181.99 1.45
51 600262 北方股份 1 70.00 1.06
52 600263 路桥建设 1 223.66 1.25
53 600284 浦东建设 1 211.00 1.51
54 600308 华泰股份 1 595.14 1.72
55 600316 洪都航空 1 116.01 0.93
56 600354 敦煌种业 1 100.00 0.74
57 600356 恒丰纸业 1 83.81 0.96
58 600360 华微电子 1 314.04 2.08
59 600521 华海药业 1 282.13 1.78
60 600529 山东药玻 3 683.25 4.09
61 600537 海通集团 1 100.00 0.87
62 600538 北海国发 2 447.00 2.03
63 600573 惠泉啤酒 1 100.00 0.88
64 600584 长电科技 1 380.00 1.85
65 600595 中孚实业 1 145.40 0.40
66 600611 大众交通 1 239.98 0.68
67 600615 丰华股份 1 138.00 1.82
68 600635 大众公用 1 266.08 0.27
69 600663 陆 家 嘴 1 651.51 2.24
70 600668 尖峰集团 1 100.00 0.33
71 600686 金龙汽车 1 596.82 3.56
72 600720 祁 连 山 1 1145.69 3.38
73 600737 中粮屯河 1 400.00 0.98
74 600801 华新水泥 1 354.73 4.71
75 600804 鹏 博 士 1 956.25 4.52
76 600806 昆明机床 1 77.00 0.87
77 600888 新疆众和 1 246.90 1.82
78 601005 重庆钢铁 1 250.00 0.71
2007年三季度QFII剔除十大流通股东股票一览
序号 证券代码 证券简称 三季度涨幅(%) 序号 证券代码 证券简称 三季度涨幅(%)
1 000001 深发展A 45.28 40 600352 浙江龙盛 78.57
2 000012 南 玻A 81.96 41 600357 承德钒钛 149.86
3 000021 长城开发 24.74 42 600363 联创光电 29.97
4 000417 合肥百货 22.72 43 600370 三 房 巷 13.93
5 000602 金马集团 278.80 44 600377 宁沪高速 44.83
6 000619 海螺型材 6.39 45 600390 金瑞科技 -4.13
7 000651 格力电器 23.44 46 600418 江淮汽车 26.32
8 000656 ST 东 源 -7.87 47 600426 华鲁恒升 47.68
9 000726 鲁 泰A 11.47 48 600432 吉恩镍业 119.99
10 000755 山西三维 45.48 49 600467 好 当 家 78.30
11 000758 中色股份 102.28 50 600496 长江精工 5.11
12 000897 津滨发展 4.41 51 600497 驰宏锌锗 67.58
13 000919 金陵药业 49.06 52 600527 江南高纤 34.35
14 000932 华菱管线 55.69 53 600535 天 士 力 13.05
15 000970 中科三环 13.57 54 600548 深 高 速 29.51
16 000990 诚志股份 18.38 55 600549 厦门钨业 68.48
17 002014 永新股份 24.08 56 600572 康 恩 贝 84.18
18 002051 中工国际 9.00 57 600589 广东榕泰 23.62
19 002052 同洲电子 3.54 58 600590 泰豪科技 25.25
20 002075 高新张铜 12.79 59 600591 上海航空 -1.48
21 600015 华夏银行 64.37 60 600628 新 世 界 187.82
22 600019 宝钢股份 65.36 61 600649 原水股份 -0.14
23 600029 南方航空 179.02 62 600685 广船国际 20.56
24 600039 四川路桥 10.48 63 600688 S 上石化 69.60
25 600085 同 仁 堂 -5.52 64 600690 青岛海尔 73.77
26 600096 云 天 化 105.55 65 600713 南京医药 58.70
27 600109 成都建投 64.81 66 600729 重庆百货 40.82
28 600138 中 青 旅 13.83 67 600765 力源液压 26.22
29 600166 福田汽车 21.73 68 600795 国电电力 27.57
30 600168 武汉控股 85.71 69 600816 安信信托 41.31
31 600196 复星医药 47.28 70 600871 S 仪 化 48.83
32 600201 金宇集团 46.36 71 600879 火箭股份 19.09
33 600202 哈 空 调 64.22 72 600886 国投电力 5.59
34 600260 凯乐科技 42.70 73 600960 滨州活塞 45.01
35 600266 北京城建 3.30 74 600997 开滦股份 28.02
36 600270 外运发展 60.55 75 601166 兴业银行 127.91
37 600333 长春燃气 66.33 76 601328 交通银行 60.79
38 600343 航天动力 50.53 77 601998 中信银行 17.83
39 600348 国阳新能 89.03 20.11
部分2007年三季报QFII集中持股一览
证券代码 证券简称 持有家数 证券代码 证券简称 持有家数
000527 美的电器 7 600330 天通股份 4
000715 中兴商业 5 000410 沈阳机床 3
000731 四川美丰 5 000612 焦作万方 3
000972 新 中 基 5 000799 S*ST酒鬼 3
002067 景兴纸业 5 000852 江钻股份 3
600192 长城电工 5 000911 南宁糖业 3
600283 钱江水利 5 002069 獐 子 岛 3
601002 晋亿实业 5 600312 平高电气 3
000767 漳泽电力 4 600495 晋西车轴 3
000836 鑫茂科技 4 600529 山东药玻 3
600004 白云机场 4 600550 天威保变 3
600031 三一重工 4 600823 世茂股份 3
600125 铁龙物流 4 600824 益民商业 3
2007年三季度QFII持有前十大重仓股统计
证券代码 证券简称 持有家数 本期持股数(万股) 持股占已流通A股比例(%) 同上期增减(万股) 同上期增减(%) 流通市值(万元)
000527 美的电器 7 17747.2 19.39 3251.23 22.43 654872.41
600004 白云机场 4 6582.83 13.29 4157.45 170.9 125139.59
000002 万 科A 1 6046.82 1.16 300.94 0.38 182613.96
600808 马钢股份 2 4771.12 5.35 2734.46 134.26 64123.85
600027 华电国际 1 3799.98 3.33 3641.37 2295.75 41077.78
600823 世茂股份 3 3582.18 10.69 2318.24 184.73 102414.52
601988 中国银行 1 2973.2 0.57 1377.63 86.33 17631.07
600125 铁龙物流 4 2954.3 5.62 2302.03 352.93 44728.10
000410 沈阳机床 3 2780.57 9.24 2138 332.72 69792.30
600031 三一重工 4 2773.95 6.28 825.54 37.75 141610.14
资料来源:聚源数据,华泰研究所